当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示
金平区城市内涝治理系统化建设项目—梅溪河以西片区及区管道路排水通道升级改造工程项目施工
第一标段
公告编号 | 汕公资建202303020032 | ||
工程名称 | 金平区城市内涝治理系统化建设项目—梅溪河以西片区及区管道路排水通道升级改造工程项目施工(第一标段) | ||
招标人 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 联系电话 | 0754-86737393 |
招标代理机构 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 联系电话 | 020-86887581 |
开标日期 | 2023年3月23日 | ||
优质投标人之一 | 汕头市建安(集团)有限公司 | ||
投标报价(元) | 98379392.22(下浮率:5.05%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 杨金梁 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442019202006356 | ||
优质投标人之二 | 广东省第二建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 98396822.34(下浮率:5.02%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 姚运德 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442015201530679 | ||
优质投标人之三 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 98478162.88(下浮率:4.88%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 陈康生 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442015201529489 | ||
工程质量要求 | 达到国家现行规范“合格工程”标准。 | ||
工期(日历天) | 300个日历日 | ||
履约保证金 | 合同价的10% | ||
行政监督部门 | 汕头市金平区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88993312 |
项目核准部门 | 汕头市金平区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88307646 |
监察部门 | 汕头市金平区监察委员会 | 联系电话 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地点及媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。 |
公示送达日期 | 2023年3月24日 | 公示结束日期 | 2023年3月27日 |
下载相关文件
第二标段
公告编号 | 汕公资建202303020032 | ||
工程名称 | 金平区城市内涝治理系统化建设项目—梅溪河以西片区及区管道路排水通道升级改造工程项目施工(第二标段) | ||
招标人 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 联系电话 | 0754-86737393 |
招标代理机构 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 联系电话 | 020-86887581 |
开标日期 | 2023年3月23日 | ||
优质投标人之一 | 广东省第二建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 85275419.77(下浮率:5.02%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 姚泽鹏 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442021202204253 | ||
优质投标人之二 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 85386087.74(下浮率:4.88%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 陈启城 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442019202007679 | ||
优质投标人之三 | 广东省基础工程集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 85544184.84(下浮率:4.68%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 杜彦东 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442006200808330 | ||
工程质量要求 | 达到国家现行规范“合格工程”标准。 | ||
工期(日历天) | 300个日历日 | ||
履约保证金 | 合同价的10% | ||
行政监督部门 | 汕头市金平区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88993312 |
项目核准部门 | 汕头市金平区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88307646 |
监察部门 | 汕头市金平区监察委员会 | 联系电话 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地点及媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。 |
公示送达日期 | 2023年3月24日 | 公示结束日期 | 2023年3月27日 |
下载相关文件
第三标段
公告编号 | 汕公资建202303020032 | ||
工程名称 | 金平区城市内涝治理系统化建设项目—梅溪河以西片区及区管道路排水通道升级改造工程项目施工(第三标段) | ||
招标人 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 联系电话 | 0754-86737393 |
招标代理机构 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 联系电话 | 020-86887581 |
开标日期 | 2023年3月23日 | ||
优质投标人之一 | 广东省第二建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 91657127.43(下浮率:5.02%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 蔡桂鑫 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442019202109750 | ||
优质投标人之二 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 91779281.53(下浮率:4.88%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 孙岩 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442018201905862 | ||
优质投标人之三 | 广东省基础工程集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 91866534.45(下浮率:4.78%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 苏培奇 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442006200700569 | ||
工程质量要求 | 达到国家现行规范“合格工程”标准。 | ||
工期(日历天) | 300个日历日 | ||
履约保证金 | 合同价的10% | ||
行政监督部门 | 汕头市金平区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88993312 |
项目核准部门 | 汕头市金平区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88307646 |
监察部门 | 汕头市金平区监察委员会 | 联系电话 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地点及媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。 |
公示送达日期 | 2023年3月24日 | 公示结束日期 | 2023年3月27日 |
下载相关文件
第四标段
公告编号 | 汕公资建202303020032 | ||
工程名称 | 金平区城市内涝治理系统化建设项目—梅溪河以西片区及区管道路排水通道升级改造工程项目施工(第四标段) | ||
招标人 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 联系电话 | 0754-86737393 |
招标代理机构 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 联系电话 | 020-86887581 |
开标日期 | 2023年3月23日 | ||
优质投标人之一 | 汕头市建安(集团)有限公司 | ||
投标报价(元) | 101473073.64(下浮率:5.05%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 陈悦平 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442017201740465 | ||
优质投标人之二 | 广东省第二建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 101501327.30(下浮率:5.02%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 陈晓鸿 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442006200802717 | ||
优质投标人之三 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 101633177.75(下浮率:4.88%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 刘辉 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442020202104620 | ||
工程质量要求 | 达到国家现行规范“合格工程”标准。 | ||
工期(日历天) | 300个日历日 | ||
履约保证金 | 合同价的10% | ||
行政监督部门 | 汕头市金平区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88993312 |
项目核准部门 | 汕头市金平区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88307646 |
监察部门 | 汕头市金平区监察委员会 | 联系电话 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地点及媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。 |
公示送达日期 | 2023年3月24日 | 公示结束日期 | 2023年3月27日 |
下载相关文件