当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示(市交易中心)
汕头市龙湖区北片区旅游基础设施及综合服务配套建设项目(一期)——洋园路(铁路线-堤顶路)、铁路上跨桥辅道(渔洲路-跨桥辅道)、蔡社防汛路(054县道-渔洲路)配套道路改造施工监理
公告编号 | 汕公资建202210080167 | 工程编号 | / |
工程名称 | 汕头市龙湖区北片区旅游基础设施及综合服务配套建设项目(一期)——洋园路(铁路线-堤顶路)、铁路上跨桥辅道(渔洲路-跨桥辅道)、蔡社防汛路(054县道-渔洲路)配套道路改造施工监理 | ||
招标人 | 汕头市龙湖区鸥汀街道办事处 | 联系电话 | 0754-88330274 |
招标代理机构 | 广东志远项目管理咨询有限公司 | 联系电话 | 13726517885 |
工程地点 | 汕头市龙湖区鸥汀街道 | ||
建设规模 | 洋园路(铁路线-堤顶路)位于汕头市龙湖区鸥汀片区,整体呈南北走向。道路南起铁路线,北接堤顶路,经过鸥汀街道陈厝寨、蔡社、旦家园社区。道路全长约2.2km,道路宽度为6—10米,建设面积约24200平方米。本次建设拟在现状道路基础上进行改造提升,条件允许的路段参照乡村道路标准进行建设,设计速度20km/h。以现状建筑物边界为控制,将现状旧路改造为沥青路面,并在道路西侧沿建筑物边线新建人行道,配套完善管线工程及照明等。铁路上跨桥辅道(渔洲路-跨桥辅道)位于汕头市龙湖区鸥汀片区,呈东西走向。道路西起接渔洲路,东接跨桥辅道。北侧道路全长约 0.35km,南侧道路全长约 0.35km。设计标准段道路宽度为10米,建设面积约8590平方米。本次建设为道路现状拓宽,条件允许的路段参照乡村道路标准进行建设,设计速度20km/h。以现状道路线形控制,将现状旧有路改造为沥青路面,并在沿上跨桥一侧新建人行道,配套照明工程等。蔡社防汛路(054县道-渔洲路)位于汕头市龙湖区鸥汀街道蔡社社区。其中,蔡社防汛路(054县道-堤顶路)段呈东西走向,蔡社防汛路(堤顶路-渔洲路)段呈南北西走向。道路西起054县道,南接渔洲路。道路全长约 1.2km,标准段道路宽度为12-14米(局部路段按原6米)。建设面积约15300平方米。本次建设拟基于现状村道道路的基础上进行改造提升,条件允许的路段参照乡村道路标准进行设计,设计速度20km/h。以道路及现状建筑物边界为控制,铺设沥青路面,并在两侧沿道路设置人行道,配套完善管线、照明工程等。项目预算总投资为62323988.59元,其中建安费用50426027.71元,工程建设其他费用10082699.08元,(其中:建设工程监理费790756.82元)预备费1815261.80元。 | ||
资金来源及构成 | 其它:地方政府专项债券资金及财政资金统筹安排。 | ||
招标内容 | 按现行的建设工程施工监理规范的规定,对施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收阶段、缺陷责任期阶段、质量保修期阶段等过程的所有施工内容(具体以施工图设计图纸为准)提供监理服务,包括但不限于本工程项目的质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、绿色施工控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。 | ||
开标日期 | 2022-11-1 | ||
中标候选人之一 | 广东际安工程管理有限公司 | ||
投标下浮率 | 1.36%;投标报价:780002.53元 | ||
拟派项目负责人姓名 | 朱永进 | 执业资格 | 注册监理工程师 |
44020910 | |||
中标候选人之二 | 深圳市龙城建设监理有限公司 | ||
投标下浮率 | 2.11%;投标报价:774071.85元 | ||
拟派项目负责人姓名 | 宋宇 | 执业资格 | 注册监理工程师 |
13007575 | |||
履约保证金 |
合同价的10%。 | ||
监理服务期 | 从合同签订之日起至工程竣工验收后保修期满止,保修阶段的监理服务期为2年。 | ||
监理目标 | 通过国家工程质量验评合格及以上标准。 | ||
行政监督部门 | 汕头市龙湖区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88260732 |
项目核准部门 | 汕头市龙湖区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88260393 |
监察部门 | 汕头市龙湖区监察委员会 | 联系电话 | 0754-88263673 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网, 广东省公共资源交易平台
|
公示送达日期 | 2022-11-01 | 公示结束日期 | 2022-11-04 |
备注 | 投标人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 |