当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示
汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目—金浦高新科技产业片区配套设施(一期)项目施工
交易项目编号 | 汕潮阳公资交建告2022044号 | ||
工程名称 | 汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目—金浦高新科技产业片区配套设施(一期)项目施工 | ||
招标人 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 联系电话 | 0754-86645201 |
招标代理机构 | 广东科能工程管理有限公司 | 联系电话 | 0754-83638588 |
开标日期 | 2022年10月19日 | ||
优质投标人之一 | 深圳潮阳建筑工程公司 | ||
投标报价(元) | 164777054.00(下浮率:6.28%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 姚楚鸿 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1442015201744056 | ||
优质投标人之二 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | ||
投标报价(元) | 164495744.48(下浮率:6.44%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 周军科 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1352014201511943 | ||
优质投标人之三 | 汕头市建安(集团)有限公司 | ||
投标报价(元) | 164689144.78(下浮率:6.33%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 陈海智 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1442019202100554 | ||
优质投标人之四 | 广东省源天工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 164302344.18(下浮率:6.55%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 彭艳芳 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1132014201515288 | ||
优质投标人之五 | 广东金辉华集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 164882545.07(下浮率:6.22%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 杨志刚 | 执业资格 | 注册一级建造师 |
注册号 | 粤1442009201015624 | ||
质量要求 | 达到国家现行规范 “合格工程”标准。 | ||
工期(日历天) | 2年 | ||
履约保证金 | 中标价的10% | ||
行政监督部门 | 汕头市潮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-83606531 |
项目核准部门 | 汕头市潮阳区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-83600534 |
监察部门 | 汕头市潮阳区监察委员会 | 联系电话 | 0754-83600359 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网, 广东省公共资源交易平台 |
公示送达日期 | 2022年10月20日 | 公示结束日期 | 2022年10月24日 |
下载相关文件