当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目——潮安路(潮汕路-护堤路)、潮州路(潮安路-揭东路)道路建设工程项目施工
交易项目编号 | 汕公资建202204290048 | ||
工程名称 | 汕头金平工业园区基础设施提升工程项目——潮安路(潮汕路-护堤路)、潮州路(潮安路-揭东路)道路建设工程项目施工 | ||
招标人 | 汕头市金平区政府投资项目代建中心 | 联系电话 | 0754-88993326 |
招标代理机构 | 广东重工建设监理有限公司 | 联系电话 | 0754-82775583 |
开标日期 | 2022年5月23日 | ||
优质投标人之一 | 广东省第二建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 185274331.48(下浮率:6.80%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 陆晓升 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442018202006300 | ||
优质投标人之二 | 汕头市建安(集团)有限公司 | ||
投标报价(元) | 186159814.36(下浮率:6.33%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 陈悦平 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442017201740465 | ||
优质投标人之三 | 广州市第三建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 188458301.83(下浮率:5.11%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 张梦洋 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442020202101348 | ||
优质投标人之四 | 广州市市政集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 187007617.11(下浮率:5.88%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 李宝昌 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442019202003339 | ||
优质投标人之五 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | ||
投标报价(元) | 185877213.44(下浮率:6.48%) | ||
拟派项目负责人姓名 | 林伟鸿 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤1442006200802782 | ||
质量要求 | 达到国家现行规范 “合格工程”标准。 | ||
工期(日历天) | 24个月 | ||
履约保证金 | 中标价的10% | ||
行政监督部门 | 汕头市金平区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88993312 |
项目核准部门 | 汕头市金平区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88307646 |
监察部门 | 汕头市金平区监察委员会 | 联系电话 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏 |
公示送达日期 | 2022年5月23日 | 公示结束日期 | 2022年5月26日 |
下载相关文件
- 附件:评标报告等相关附件详见广东省公共资源交易平台(汕头市)(https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440000/portal/index)对应项目评标结果公示的附件。