當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭金平工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目--南澳路(普寧路至潮陽路)道路改造工程施工監(jiān)理
公告編號 | 汕公資建202112170101 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 汕頭金平工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目--南澳路(普寧路至潮陽路)道路改造工程施工監(jiān)理 | ||
招標人 | 汕頭金平工業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0754-86705989 |
招標代理機構(gòu) | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83622033 |
工程地點 | 汕頭市金平工業(yè)園區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目起于普寧路、止于潮陽路,長度約494.83米,規(guī)劃紅線寬度為34米,建設(shè)用地面積約25221.5平方米(其中道路面積約19771.5平方米,綠化面積5450平方米),擬采用城市次干路標準、雙向六車道布置,設(shè)計速度為40千米/小時。建設(shè)內(nèi)容主要包括道路工程、交通工程、給水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、電力工程、通信工程、綠化工程、管線遷改工程等。項目總投資為4433.89萬元,其中建設(shè)工程費用3678.91萬元、工程其他費用584.45萬元、預(yù)備費170.53萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財政投資100% | ||
招標內(nèi)容 | 按現(xiàn)行的建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,對施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、缺陷責任期階段、質(zhì)量保修期階段等過程的所有施工內(nèi)容(具體以施工圖設(shè)計圖紙為準)提供監(jiān)理服務(wù),包括但不限于本工程項目的質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、投資控制、進度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
開標日期 | 2022-1-7 | ||
中標候選人之一 | 廣東科能工程管理有限公司 | ||
投標下浮率 | 1.20%;投標報價:元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 肖壯生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理工程師 |
44020560 | |||
中標候選人之二 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
投標下浮率 | 0.68%;投標報價:597807.08元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 李緒林 | 執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理工程師 |
44002019 | |||
中標候選人之三 | 廣東聯(lián)發(fā)工程咨詢有限公司 | ||
投標下浮率 | 0.22%;投標報價:600575.82元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 寧忠東 | 執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 36003031 | ||
履約保證金 |
合同價的10% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監(jiān)理服務(wù)期為2年。 | ||
監(jiān)理目標 | 通過國家工程質(zhì)量驗評合格及以上標準。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省公共資源交易平臺、廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)、汕頭市公共資源電子交易平臺、汕頭市人民政府門戶網(wǎng)汕頭市公共資源交易中心專欄發(fā)布
|
公示送達日期 | 2022-01-07 | 公示結(jié)束日期 | 2022-01-10 |
備注 | 投標人對評標結(jié)果有異議,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |