當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭保稅物流中心工程勘察設(shè)計施工總承包
公告編號 | 汕建交(2016)36 | 工程編號 | 440500201605270101 |
工程名稱 | 汕頭保稅物流中心工程勘察設(shè)計施工總承包 | ||
招標人 | 汕頭保稅物流中心有限公司 | 聯(lián)系電話 | |
招標代理機構(gòu) | 廣東海外建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88690768 |
工程地點 | 汕頭保稅區(qū)內(nèi) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 用地總面積85013.5平方米,總建筑面積92000平方米,其中綜合業(yè)務(wù)樓4800平方米,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)倉庫85000平方米,集裝箱重箱堆場15000平方米,停車場5000平方米,查驗平臺,業(yè)務(wù)用房,監(jiān)管用房及相關(guān)配套設(shè)施2260平方米。估算建筑安裝工程費用20491.7萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:銀團貸款及企業(yè)自籌。 | ||
招標內(nèi)容 | 汕頭保稅物流中心工程勘察設(shè)計(包括工程勘察、測量、方案設(shè)計、初步設(shè)計及概算、施工圖設(shè)計、工程概算、圖紙變更、全過程的技術(shù)把關(guān)及跟蹤服務(wù)、配合完成審核竣工圖等)及施工總承包(包括施工準備階段、施工階段、竣工階段、保修階段等)。 | ||
開標日期 | 2016-6-23 | ||
中標候選人之一 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東省第二建筑工程有限公司②深圳市工勘巖土集團有限公司③廣東新長安建筑設(shè)計院有限公司 | ||
投標下浮率 | 投標報價:197090000.00元,勘察下浮率:40.50%,設(shè)計下浮率:40.50%,工程費下浮率:5.56% | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳艾兵 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵144060807792 | ||
中標候選人之二 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東保輝建筑工程有限公司②汕頭市第二建筑設(shè)計院③核工業(yè)衡陽第二地質(zhì)工程勘察院 | ||
投標下浮率 | 投標報價:197821700.00元,勘察下浮率:40.60%,設(shè)計下浮率:40.60%,工程費下浮率:5.20% | ||
擬派項目負責人姓名 | 林書武 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵144000800017 | ||
中標候選人之三 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:銀廣廈集團有限公司②潮州市建筑設(shè)計院③廣東泛珠勘察設(shè)計有限公司 | ||
投標下浮率 | 投標報價:198059600.00元,勘察下浮率:40.05%,設(shè)計下浮率:40.05%,工程費下浮率:5.10% | ||
擬派項目負責人姓名 | 黃楚杰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵144131322842 | ||
工期 |
/ | 履約保證金 |
中標價(勘察費+設(shè)計費+施工費)的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)保稅區(qū)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83590165 |
項目核準部門 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)保稅區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-83590271 |
監(jiān)察部門 | 汕頭保稅區(qū)監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 0754-83595887 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄
|
公示送達日期 | 2016-06-23 | 公示結(jié)束日期 | 2016-06-28 |
備注 | 投標人對評標結(jié)果有異議,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |