当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示(市交易中心)
汕头市金环西路西港河桥工程项目勘察设计施工总承包
公告编号 | 汕建交(2015)72 | 工程编号 | 440500201509090101 |
工程名称 | 汕头市金环西路西港河桥工程项目勘察设计施工总承包 | ||
招标人 | 汕头市金平区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88132181 |
招标代理机构 | 广东海外建设监理有限公司 | 联系电话 | 0754-88690768 |
工程地点 | 汕头市金环西路 | ||
建设规模 | 汕头市金环西路西港河桥工程项目为金环西路跨西港河河段,东起普宁路东切点,西至沿河路西侧,路线呈东西走向,长610米(其中:桥梁长128米,引道长482米),宽40米,总占地面积23044平方米,按城市主干路设计,设计行车速度40km/h,双向6车道。主要建设内容包括:桥梁(长128米,宽40米)、引道(长482米,宽40米)、给排水、照明、交通、管线综合、绿化工程等。项目投资:总投资估算约9,600万元,其中勘察费约75万元、设计费约332万元、工程费约7,464万元。 | ||
资金来源及构成 | 财政投资100% | ||
招标内容 | 本项目勘察设计及施工总承包。 | ||
开标日期 | 2015-10-10 | ||
中标候选人之一 | 联合体:①牵头单位:汕头市建安(集团)公司;②中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | ||
投标下浮率 | 69953100.00元;勘察费下浮率22.00%、设计费下浮率22.00%、工程费下浮率5.60% | ||
拟派项目负责人姓名 | 熊益善 | 执业资格 | 一级建造师 |
粤144060701468 | |||
中标候选人之二 | 联合体:①牵头单位:广东东楚建设有限公司;②中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | ||
投标下浮率 | 70102600.00元;勘察费下浮率21.80%、设计费下浮率21.80%、工程费下浮率5.40% | ||
拟派项目负责人姓名 | 李玉贤 | 执业资格 | 一级建造师 |
粤144061015604 | |||
中标候选人之三 | 联合体:①牵头单位:广东省第二建筑工程有限公司;②河南省城乡规划设计研究总院有限公司;③汕头市粤东工程勘察院 | ||
投标下浮率 | 70178700.00元;勘察费下浮率23.50%、设计费下浮率23.50%、工程费下浮率5.20% | ||
拟派项目负责人姓名 | 李盛飞 | 执业资格 | 一级建造师 |
注册号 | 粤144060802724 | ||
工期 |
计划工期:400日历天 | 履约保证金 |
合同价的10% |
行政监督部门 | 汕头市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88567119 |
项目核准部门 | 汕头市发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88275115 |
监察部门 | 汕头市监察局 | 联系电话 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒体 | 汕头市建设工程交易中心公告栏
|
公示送达日期 | 2015-10-10 | 公示结束日期 | 2015-10-16 |